Lista wypłat



Wypłaty zrobione od January 1st / 1970: 21,838.60 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data zlecenia Data realizacji
ela126$5.95PayPalDec 04, 11Jan 05, 12
Private*$5.00Przelew bankowyDec 05, 11Jan 05, 12
marc39$6.15PayPalDec 05, 11Jan 05, 12
anta$10.00Przelew bankowyDec 05, 11Jan 05, 12
marvello$5.00Doładowanie telefonuDec 05, 11Jan 05, 12
pink26$5.00Przelew bankowyDec 05, 11Jan 05, 12
unclerap$7.97PayPalDec 05, 11Jan 05, 12
nosia89$6.47Przelew bankowyDec 05, 11Jan 05, 12
Private*$5.37Przelew bankowyDec 05, 11Jan 05, 12
magda1512$8.11Przelew bankowyDec 06, 11Jan 05, 12
alex16x$15.17Przelew bankowyDec 09, 11Jan 05, 12
wierzbickaj$6.44Przelew bankowyDec 06, 11Jan 05, 12
tomi135$16.08Przelew bankowyDec 06, 11Jan 05, 12
chromy$5.00Przelew bankowyDec 06, 11Jan 05, 12
stasieczek$6.49Przelew bankowyDec 07, 11Jan 05, 12
alexena$5.00Doładowanie telefonuDec 07, 11Jan 05, 12
kasia120$5.59PayPalDec 07, 11Jan 05, 12
mati3114090$16.84Przelew bankowyDec 07, 11Jan 05, 12
mamacg123$6.31Przelew bankowyDec 07, 11Jan 05, 12
malutka60$5.00Przelew bankowyDec 08, 11Jan 05, 12
legcom$22.22Przelew bankowyDec 08, 11Jan 05, 12
pracownik8765$7.86Przelew bankowyDec 08, 11Jan 05, 12
Private*$6.94PayPalDec 09, 11Jan 05, 12
tomason87$5.99Przelew bankowyDec 09, 11Jan 05, 12
martusia23$12.99Przelew bankowyDec 09, 11Jan 05, 12
Poprzenia stronaNastępna strona
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

Statystyki wypłat w Ekasa.org


  Bieżący miesiąc Poprzeni miesiąc Wszystkie
Łącznie wypłacone 0 636.35 21761.77
Średni czas oczekiwania 0 dzień/dni 22 dzień/dni 10 dzień/dni
Średnia wysokość wypłaty 0 6.99 3.51
Średni dzienny zarobek 0 20.53 14.05

Allianz Wrocław | Ubezpieczenia Wrocław